Inventory Unit Detail
Current Inventory For Sale in Inver Grove Heights, MN
2023 XT1 LT42E - Cub Cadet
On Sale
$2,899.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC20153-set up |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | DW30423 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | DW30425 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2023 ZTX5 48 - Cub Cadet
$7,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC30058-Set up |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2023 ZT1 46 - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10395-set up |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2023 ZT1 46 - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10393-set up |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2024 XT1 ST54 - Cub Cadet
$3,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC40238-Set up |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 ZT1 42 FAB - Cub Cadet
$3,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10181 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 ZT1 54 - Cub Cadet
$3,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10305 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 ZT1 54 - Cub Cadet
$3,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10306 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 ZTS1 42 - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC60028 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 CC30H Riding Lawn Mower - Cub Cadet
$2,239.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC60042 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 CC30H Riding Lawn Mower - Cub Cadet
$2,239.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC60069 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 CC30H Riding Lawn Mower - Cub Cadet
$2,239.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC60070 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 ZT1 42IP - Cub Cadet
$2,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10023 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 ZTS1 42IP - Cub Cadet
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC60019-showfloor |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 ZTS1 42IP - Cub Cadet
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC30057 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 XT1 LT42 - Cub Cadet
$2,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10392 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 XT1 LT42 - Cub Cadet
$2,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10395 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 XT1 LT42 - Cub Cadet
$2,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10318 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
2025 XT1 LT42 - Cub Cadet
$2,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | CC10094 |
Cutting Width | 0.0 |
Horsepower | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | CC40092-showfloor |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | CC50572 |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | CC50312-Showfloor |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | CC40385-showfloor |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | CC40388-showfloor |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | CC40264-showfloor |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | CC80252 |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | DW70169-showfloor |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |
2024 3X 28" Snow Blower - Cub Cadet
$1,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | CC40065-set up |
HORSEPOWER | 0.0 |
Bar Length | 0.0 |